Dal 1996 ad oggi, da player italiano di medie dimensioni “monopaese e monoprodotto”, Cementir Holding è diventata una multinazionale con una presenza globale ed un portafoglio di business diversificato tra cemento bianco e grigio, calcestruzzo ed aggregati.
La strategia di crescita internazionale
Dal 1996 abbiamo aumentato il MOL di circa venti volte senza alcun aumento di capitale. Tutta la nostra crescita è stata sostenuta dal cash flow operativo. Abbiamo diversificato con successo il nostro portafoglio sia a livello geografico che di prodotto, aggiungendo al nostro core business del cemento un’importante presenza in quello degli aggregati e del calcestruzzo. Abbiamo investito anche nelle tecnologie verdi e nelle risorse rinnovabili, creando un business attivo nel ciclo dei rifiuti, al servizio del fabbisogno di energia delle nostre cementerie.
Siamo diventati una realtà globale attraverso investimenti e acquisizioni per oltre 1,7 miliardi di euro. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato significativamente il nostro portafoglio di business, acquisendo CCB in Belgio nel 2016, cedendo nel 2018 le attività manifatturiere in Italia per poi acquisire la maggioranza di LWCC negli Stati Uniti, il più ricco e promettente mercato del cemento bianco al mondo.
La nostra posizione competitiva ne è uscita più forte, grazie anche alle posizioni di preminenza in Danimarca e Belgio, dove siamo rispettivamente primi e terzi nella produzione di cemento e calcestruzzo, e in Turchia, dove figuriamo tra i principali produttori internazionali di cemento.
Le principali operazioni di acquisizione e cessione dal 2001
Società | Acquisizione/Cessione | Paese | Anno | EV Euro M | Data | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|
Ege Kirmatas | Acquisizione | Turchia | 2021 | 4,0 | 23-nov-21 | |
Lehigh White Cement LLC | Acquisizione | Stati Uniti | 2018 | 87 | 14-feb-18 | Comunicato |
Cementir Italia, Betontir, Cementir Sacci SpA | Cessione | Italia | 2017 | 315 | 19-set-17 | Comunicato |
Compagnie des Ciments Belges SA | Acquisizione | Belgio, Francia | 2016 | 312 | 25-lug-16 | Comunicato |
Sacci SpA | Acquisizione | Italia | 2015 | 125 | 29-dic-15 | Comunicato |
Aalborg Portland Malaysia | Cessione (30%) | Malesia | 2012 | 22,6 | 03-dic-12 | Comunicato |
Neales Waste Management Holdings Ltd | Acquisizione | Regno Unito | 2012 | 11 | 04-lug-12 | Comunicato |
Kudsk & Dahl A/S | Acquisizione | Danimarca | 2008 | 21 | 03-mar-08 | Comunicato |
Elazig Cimento SA | Acquisizione | Turchia | 2006 | 91,7 | 01-ago-06 | Comunicato |
4K-Beton A/S* | Acquisizione | Danimarca | 2005 | 10* | 12-dic-05 | Comunicato |
Aalborg Poland Spzoo * | Cessione | Polonia | 2005 | ND | 12-dic-05 | Comunicato |
Impianto di Trakya (Edirne) | Acquisizione | Turchia | 2005 | 138,8 | 10-ott-05 | Comunicato |
Vianini Pipe Inc. | Acquisizione | Stati Uniti | 2005 | 12 | 30-giu-05 | Comunicato |
Aalborg Portland e Unicon A/S | Acquisizione | Danimarca | 2004 | 572 | 12-ago-04 | Comunicato |
Cimentas e Cimbeton SA | Acquisizione | Turchia | 2001 | 254 | 10-set-01 |
* La cessione della società Aalborg Poland Spzoo e l’acquisto di 4K-Beton hanno determinato un esborso netto per il Gruppo Cementir di Euro 10 milioni.