• Ricavi delle vendite e prestazioni
    [Euro ‘000] 2022
    (Non-GAAP)
    2021 Var. %
    Nordic & Baltic 736.210 617.365 19,3%
    Belgio 334.396 274.957 21,6%
    Nord America 196.370 155.478 26,3%
    Turchia  272.581 173.263 57,3%
    Egitto 57.113 50.729 12,6%
    Asia Pacifico 124.588 108.017 15,3%
    Holding e Servizi 210.367 136.580 54,0%
    Eliminazioni (210.754) (156.413) 34,7%
    Totale ricavi delle vendite e prestazioni 1.720.871 1.359.976 26,5%
  • Margine operativo lordo
    [Euro ‘000] 2022
    (Non-GAAP)
    2021 Var. %
    Nordic & Baltic 165.707 147.254 1,5%
    Belgio 76.533 68.602 11,6%
    Nord America 28.949 23.829 21,5%
    Turchia1 49.609 38.304 29,5%
    Egitto 11.792 10.842 8,8%
    Asia Pacifico 22.682 26.829 -15,5%
    Holding e Servizi2 (250) (4.708) 94,7%
    Totale margine operativo lordo 355.022 310.952 14,2%


    1Include proventi non ricorrenti per Euro 18,7 milioni nel 2022 e Euro 18,3 milioni nel 2021.
    2Include oneri non ricorrenti per Euro 1,0 milioni nel 2022 e Euro 7,2 milioni nel 2021.

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 | 14:03