• Revenue from sales and services
    [Euro ‘000] 2022
    (Non-GAAP)
    2021 Change %
    Nordic & Baltic 736,210 617,365 19.3%
    Belgium 334,396 274,957 21.6%
    North America 196,370 155,478 26.3%
    Türkiye 272,581 173,263 57.3%
    Egypt 57,113 50,729 12.6%
    Asia Pacific 124,588 108,017 15.3%
    Holding and Services 210,367 136,580 54.0%
    Eliminations (210,754) (156,413) 34.7%
    Total revenue from sales and services 1,720,871 1,359,976 26.5%
  • EBITDA
    [Euro ‘000] 2022
    (Non-GAAP)
    2021 Change %
    Nordic & Baltic 165,707 147,254 12.5%
    Belgium 76,533 68,602 11.6%
    North America 28,949 23,829 21.5%
    Turkey1 49,609 38,304 29.5%
    Egypt 11,792 10,842 8.8%
    Asia Pacific 22,682 26,829 -15.5%
    Holding and Services2 (250) (4,708) 94.7%
    Total EBITDA 355,022 310,952 14.2%


    1Includes non-recurring revenue of EUR 18.7 million in 2022 and EUR 18.3 million in 2021.
    2Includes non-recurring charges of EUR 1.0 million in 2022 and EUR 7.2 million in 2021.

Last update: 16/03/2023 | 14:34