• Principali dati economici*
    [Euro ‘000] 2022 2022
    (Non-GAAP)
    2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    Ricavi delle vendite
    e prestazioni
    1.723.103 1.720.871 1.359.976 1.224.793 1.211.828 1.196.186 1.140.006 1.027.578 969.040
    Margine operativo lordo 335.250 355.022 310.952 263.740 263.794 238.504 222.697 197.826 194.036
    MOL/Ricavi % 19,5% 20,6% 22,9% 21,5% 21,8% 19,9% 19,5% 19,3% 20,0%
    Risultato operativo 204.422 233.478 197.783 157.173 151.743 153.213 140.565 94.659 97.645
    RO/Ricavi % 11,9% 13,6% 14,5% 12,8% 12,5% 12,8% 12,3% 9,2% 10,1%
    Risultato gestione finanziaria 32.012 11.980 (25.797) (14.615) (25.095) 31.422 (13.912) 23.936 3.998
    Risultato ante imposte 236.434 245.458 171.986 142.558 126.648 184.635 126.653 118.595 101.643
    Imposte (54.877) (50.344) (48.992) (33.195) (36.219) (35.866) (16.393) (33.246) (26.542)
    Risultato delle attività continuative 181.557 195.114 122.995 109.363 90.429 148.769 110.260 85.349 75.101
    Risultato/Ricavi % 10,5% 11,3% 9,0% 8,9% 7,5% 12,4% 9,7% 8,3% 7,8%
    Risultato delle attività operative cessate - - -   (13.109) (33.094)    
    Risultato dell’esercizio 181.557 195.114 122.995 109.363 90.429 135.660 77.166 85.349 75.101
    Utile netto di Gruppo 162.286 175.891 113.316 102.008 83.569 127.198 71.471 67.270 67.477
    Utile netto/Ricavi % 9,4% 10,2% 8,3% 8,3% 6,9% 10,6% 6,3% 6,5% 7,0%


    *A partire da aprile 2022 l’economia turca è considerata iperinflazionata in base ai criteri stabiliti dallo “IAS 29 – Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate”. Sono quindi riportati gli impatti dello IAS 29 sulle principali voci di conto economico per il solo esercizio 2022

  • Principali dati patrimoniali e finanziari*
    [Euro ‘000] 2022 2022
    (Non-GAAP)
    2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    Capitale investito netto 1.427.272 1.242.556 1.267.932 1.305.142 1.421.196 1.383.799 1.558.929 1.622.741 1.353.192
    Totale attività 2.493.976 2.290.079 2.111.058 2.232.379 2.266.094 2.132.223 2.357.329 2.435.444 1.849.551
    Totale patrimonio netto 1.522.773 1.338.057 1.227.557 1.182.962 1.181.567 1.128.384 1.015.658 1.060.303 1.131.105
    Patrimonio netto di Gruppo 1.368.183 1.189.583 1.088.128 1.056.709 1.044.627 997.146 956.188 992.697 1.048.670
    Indebitamento finanziario netto (95.501) (95.501) 40.375 122.181 239.629 255.415 543.271 562.438 222.087


    A partire da aprile 2022 l’economia turca è considerata iperinflazionata in base ai criteri stabiliti dallo “IAS 29 – Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate”. Sono quindi riportati gli impatti dello IAS 29 sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico per il solo esercizio 2022.

  • Indicatori di redditività e struttura patrimoniale
      2022 2022
    (Non-GAAP)
    2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    Return on equity(a) 11,9% 14,6% 10,0% 9,2% 7,7% 13,2% 10,9% 8,0% 6,6%
    Return on capital employed(b) 14,3% 18,8% 15,6% 12,0% 10,7% 11,1% 9,0% 5,8% 7,2%
    Equity ratio(c) 60,3% 57,6% 57,7% 52,7% 51,8% 52,5% 42,8% 42,8% 60,7%
    Net gearing ratio(d) -6,4% -7,2% 3,3% 10,4% 20,4% 22,8% 53,8% 54,0% 19,8%
    Indebitamento finanziario netto / MOL -0,3x -0,3x 0,1x 0,5x 0,9x 1,1x 2,4x 2,8x 1,1x


    (a) Risultato delle attività continuative/ Totale patrimonio netto
    (b) Risultato operativo / Capitale investito netto
    (c) Patrimonio netto rettificato / Totale attività
    (d) Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto rettificato

  • Personale e investimenti
      2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    Numero dipendenti (31 dic.) 3.085 3.083 2.995 3.042 3.083 3.021 3.667 3.032
    Acquisizioni e cessioni (Euro milioni) - 3,8 - - -223           7,5        435,0(e)             -  
    Investimenti (Euro milioni) 122,6(f) 99,1(f) 85,9(f) 88,4(f) 66,7 85,9 71,8 61,3

    (e) Su base cash and debt-free
    (f) Include gli investimenti derivanti dal principio contabile IFRS 16

  • Volumi di vendita
    ('000) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    Cemento grigio e bianco (t) 10.849 11.156 10.712 9. 489 9.828 10.282 10.110 9.368
    Calcestruzzo (m3) 4.798 5.093 4.435 4. 116 4.921 4.948 4.420 3.749
    Aggregati (t) 10.462 11.052 10.222 9. 710 9.953 9.335 4.462 3.813
Ultimo aggiornamento: 15/03/2023 | 21:03